1849 new SKUs landed on Vermont menus this week
1849 products appeared on tracked menus in the last seven days that weren't on them before — new listings our tracker picked up, not a count of product launches or sales.
What's actually on the shelf
In-stock listings by category, per shop
Live menu inventory, not sales. Counts of distinct in-stock SKUs.
Source: burlingtondispensaries.com live menu tracker
View data
| Flower | Pre-rolls | Vapes | Edibles | Concentrates | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Float On | 12 listings | 23 listings | 13 listings | 12 listings | 12 listings | 0 listings |
| Green Haven Herbals | 11 listings | 20 listings | 13 listings | 6 listings | 1 listings | 0 listings |
| The Herb Closet | 6 listings | 10 listings | 0 listings | 12 listings | 9 listings | 0 listings |
| Garcia's Cannabis Collective | 52 listings | 26 listings | 35 listings | 47 listings | 58 listings | 0 listings |
| Lucky You | 28 listings | 56 listings | 54 listings | 114 listings | 11 listings | 0 listings |
| Bern Gallery | 36 listings | 58 listings | 63 listings | 72 listings | 37 listings | 0 listings |
| Upstate Elevator | 26 listings | 34 listings | 15 listings | 45 listings | 9 listings | 0 listings |
| Green Leaf Central | 93 listings | 73 listings | 104 listings | 84 listings | 25 listings | 0 listings |
| Gaston Weed Company | 16 listings | 13 listings | 12 listings | 12 listings | 13 listings | 0 listings |
| True 802 Cannabis | 294 listings | 52 listings | 33 listings | 63 listings | 22 listings | 24 listings |
| Hello, Hi | 42 listings | 71 listings | 15 listings | 40 listings | 14 listings | 0 listings |
| Winooski Organics | 41 listings | 45 listings | 34 listings | 100 listings | 36 listings | 0 listings |
| Magic Mann | 42 listings | 53 listings | 20 listings | 40 listings | 18 listings | 0 listings |
| Milton Remedies | 56 listings | 76 listings | 68 listings | 64 listings | 26 listings | 0 listings |
| 3 J's Cannabis | 55 listings | 209 listings | 190 listings | 174 listings | 65 listings | 0 listings |
| Mary Jane Junction | 28 listings | 55 listings | 34 listings | 67 listings | 37 listings | 0 listings |
| Northeast Kannabis | 26 listings | 27 listings | 0 listings | 52 listings | 31 listings | 0 listings |
| Capital Cannabis Company | 60 listings | 151 listings | 59 listings | 124 listings | 34 listings | 0 listings |
| Little City Greens | 36 listings | 110 listings | 33 listings | 93 listings | 36 listings | 0 listings |
| Emeraldrose Grows | 50 listings | 43 listings | 35 listings | 33 listings | 9 listings | 0 listings |
| FLORA Cannabis | 124 listings | 72 listings | 73 listings | 101 listings | 36 listings | 0 listings |
| Vermont Bud Barn | 20 listings | 26 listings | 33 listings | 34 listings | 6 listings | 0 listings |
| Cannabis Maximus | 94 listings | 143 listings | 48 listings | 123 listings | 19 listings | 0 listings |
| TMM Dispensary | 0 listings | 0 listings | 1 listings | 2 listings | 0 listings | 0 listings |
| Juniper Lane | 20 listings | 44 listings | 9 listings | 73 listings | 11 listings | 0 listings |
| The Wick Cannabis Market | 24 listings | 54 listings | 46 listings | 38 listings | 15 listings | 0 listings |
| Cambridge Cannabis Company | 19 listings | 38 listings | 11 listings | 32 listings | 9 listings | 0 listings |
| GoodFire Cannabis | 12 listings | 16 listings | 15 listings | 37 listings | 2 listings | 0 listings |
| MothaPlant | 290 listings | 144 listings | 148 listings | 212 listings | 88 listings | 0 listings |
| Zenbarn Farms | 48 listings | 10 listings | 7 listings | 48 listings | 4 listings | 0 listings |
| Higher Elevation | 54 listings | 56 listings | 66 listings | 100 listings | 26 listings | 434 listings |
| Somewhere on the Mountain | 63 listings | 77 listings | 88 listings | 109 listings | 28 listings | 0 listings |
| Killington Mountain Dispensary | 32 listings | 77 listings | 60 listings | 75 listings | 10 listings | 0 listings |
| The Gas Station | 44 listings | 82 listings | 53 listings | 75 listings | 34 listings | 0 listings |
| Kushies | 32 listings | 84 listings | 52 listings | 65 listings | 16 listings | 0 listings |
| Lucky 7 | 19 listings | 0 listings | 0 listings | 12 listings | 0 listings | 0 listings |
| The Herbal Collective | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 0 listings |
| Devil's Den | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 11 listings | 0 listings |
| VT Strong | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 0 listings |
| The Tea House | 13 listings | 14 listings | 13 listings | 13 listings | 12 listings | 0 listings |
| Ideal Cannabis | 15 listings | 12 listings | 12 listings | 13 listings | 12 listings | 0 listings |
| Sunday Drive | 61 listings | 82 listings | 51 listings | 117 listings | 18 listings | 0 listings |
| Theory Wellness | 35 listings | 76 listings | 30 listings | 42 listings | 16 listings | 0 listings |
| Lake Effect | 69 listings | 79 listings | 10 listings | 33 listings | 6 listings | 0 listings |
| Pine Grove Organics | 14 listings | 13 listings | 15 listings | 41 listings | 15 listings | 0 listings |
| West Street Cannabis | 0 listings | 2 listings | 0 listings | 2 listings | 7 listings | 0 listings |
| Little Amsterdam | 6 listings | 14 listings | 0 listings | 11 listings | 4 listings | 0 listings |
| The Buddega | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 5 listings | 0 listings |
| Sunkissed Farm | 20 listings | 16 listings | 12 listings | 13 listings | 12 listings | 0 listings |
| Something Wicked | 16 listings | 16 listings | 12 listings | 13 listings | 6 listings | 0 listings |
| Forbins Reserve | 38 listings | 36 listings | 14 listings | 43 listings | 16 listings | 0 listings |
| The Green Man | 43 listings | 40 listings | 18 listings | 20 listings | 5 listings | 0 listings |
| Herbmont | 15 listings | 10 listings | 0 listings | 25 listings | 3 listings | 0 listings |
| The Hidden Grove | 31 listings | 55 listings | 24 listings | 35 listings | 11 listings | 0 listings |
| The High Bar | 24 listings | 50 listings | 34 listings | 59 listings | 5 listings | 0 listings |
| Kingdom Boyz | 18 listings | 18 listings | 6 listings | 37 listings | 15 listings | 0 listings |
| Polestar Cannabis | 126 listings | 199 listings | 175 listings | 161 listings | 87 listings | 0 listings |
| Ratu's Cannabis Supply | 25 listings | 84 listings | 20 listings | 18 listings | 6 listings | 0 listings |
| VVeeds | 45 listings | 88 listings | 35 listings | 63 listings | 20 listings | 0 listings |
| Winterland Haze | 66 listings | 103 listings | 52 listings | 52 listings | 19 listings | 0 listings |
| Rolling Twenties | 10 listings | 12 listings | 12 listings | 10 listings | 7 listings | 0 listings |
| Ninny Goat & Co. | 14 listings | 14 listings | 0 listings | 12 listings | 12 listings | 0 listings |
| Cloud9 Cannabis | 14 listings | 28 listings | 12 listings | 2 listings | 15 listings | 0 listings |
| Notch Nugs | 17 listings | 12 listings | 24 listings | 12 listings | 9 listings | 0 listings |
| Best Buds | 18 listings | 15 listings | 12 listings | 12 listings | 12 listings | 0 listings |
| Craft Cannabis Company | 9 listings | 4 listings | 1 listings | 7 listings | 1 listings | 0 listings |
| Green Mountain Cannabis Works | 20 listings | 35 listings | 16 listings | 34 listings | 7 listings | 0 listings |
| Castle Cannabis | 48 listings | 44 listings | 40 listings | 62 listings | 25 listings | 0 listings |
| Silver Therapeutics | 52 listings | 78 listings | 24 listings | 45 listings | 7 listings | 0 listings |
| Green Union | 39 listings | 56 listings | 16 listings | 40 listings | 11 listings | 0 listings |
| Poultney Cannabis Supply | 72 listings | 110 listings | 65 listings | 118 listings | 29 listings | 0 listings |
| Rimeline | 25 listings | 19 listings | 25 listings | 57 listings | 0 listings | 0 listings |
| Monty | 0 listings | 0 listings | 1 listings | 9 listings | 0 listings | 0 listings |
| Blue Sage | 38 listings | 70 listings | 14 listings | 42 listings | 5 listings | 0 listings |
| DePot Shop | 101 listings | 134 listings | 107 listings | 97 listings | 25 listings | 0 listings |
| The Bud Stop | 65 listings | 57 listings | 63 listings | 123 listings | 46 listings | 126 listings |
| Kingdom Kind | 54 listings | 53 listings | 12 listings | 30 listings | 6 listings | 0 listings |
| Juana's Garden Cannabis Boutique | 112 listings | 33 listings | 31 listings | 59 listings | 25 listings | 16 listings |
| Down to The Roots | 19 listings | 26 listings | 9 listings | 26 listings | 6 listings | 0 listings |
| Woolly Mammoth Cannabis | 45 listings | 43 listings | 0 listings | 19 listings | 5 listings | 0 listings |
| Valley Meade Dispensary | 61 listings | 70 listings | 31 listings | 51 listings | 15 listings | 0 listings |
| Matterhorn Apothecary | 15 listings | 23 listings | 0 listings | 25 listings | 5 listings | 0 listings |
| Wild Legacy Cannabis | 84 listings | 89 listings | 49 listings | 70 listings | 18 listings | 93 listings |
| Mountain Girl Cannabis | 152 listings | 154 listings | 112 listings | 104 listings | 66 listings | 174 listings |
| Freedom Flower Direct | 88 listings | 30 listings | 2 listings | 15 listings | 8 listings | 32 listings |
| 31 North | 70 listings | 10 listings | 19 listings | 28 listings | 8 listings | 6 listings |
| Vermont Trap House | 28 listings | 59 listings | 17 listings | 21 listings | 9 listings | 1 listings |
| Sonny's | 29 listings | 43 listings | 25 listings | 65 listings | 9 listings | 0 listings |
| Green Mountain Therapeutics | 35 listings | 48 listings | 30 listings | 53 listings | 18 listings | 0 listings |
How we know. This drop is derived from live menu data across tracked Vermont dispensaries, refreshed nightly. Figures reflect advertised menu prices and in-stock listings — menu inventory, not point-of-sale sales. Confirm with the shop before you buy. Adults 21+.
Want the whole picture?
Data Hub Pro tracks every price, brand, and new drop across the market daily — with alerts and export.